Dies ist ein Archiv, die aktuelle Website ist www.psb24-laufteam.de.
Long Distance Havellauf des Pro Sport Berlin 24

Berlins schönster Landschaftslauf

Der Havellauf ist seit 1990 ein ganz besonderer Volkslauf, bei dem sich auf „krummer“ Distanz die Breite des Laufsports mit der lokalen Elite trifft. Die freundschaftliche Atmosphäre, von der die gesamte Veranstaltung erfüllt ist, hat den Havellauf zur Legende im Berliner Läuferjahr gemacht.
Er geht auf eine Idee von Bernd Hübner zurück, der seine liebste Trainingsstrecke zur Volkslaufstrecke machte und im Juni 1989 die ersten Anträge dazu gestellt hat. Über 25 Jahre wurde die Organisation von Moni und Bernd geleitet. Seit 2015 führt sein langjähriges Team den Lauf in gewohnter Weise fort und arbeitet weiterhin an ständiger Verbesserung.
Aktuelle Auflage
Der 31. Havellauf findet am 10. Juli 2022 statt.
Die Ausschreibung and Anmeldung sind bei ziel-zeit zu finden.
Die Strecke
Die Strecke wurde ursprünglich als „ungefähr 14km“
ausgeschrieben. Vor einigen Jahren wurde sie durch Hugh Jones
nachgemessen, den Streckenvermesser der internationalen
Straßenlaufvereinigung AIMS, der alljährlich für die
Weltrekordtauglichkeit des Berlin-Marathons sorgt, und gilt seitdem
als 13,7 km lang.
Wie lang die Strecke ganz genau ist, war niemals wirklich
wichtig. Das Wichtige: Es geht vom Flensburger Löwen entlang des
Havelufers zum Hirschtor des Schloßparks Glienicke und auf gleicher
Strecke zurück. Die Ausblicke unterwegs sind geschenkt und sehen von
jeder Richtung aus anders aus. Wie auch der Löwe.
Sieger und Rekordlisten des Havellaufs
Jahr | Läuferinnen | Läufer | ||
---|---|---|---|---|
1990 | Maria Rook | 57:33 | Michael Mogilka | 45:51 |
1991 | Elaine Evans | 54:22 | Oleg Saweliew | 43:36 |
1992 | Jana Dahms | 52:52 | Burkhard Schikora | 44:12 |
1993 | Rosemarie Kössler | 50:38 | Romuald Krupanek | 42:34 |
1994 | Rosemarie Kössler | 53:46 | Peter Könnicke | 43:33 |
1995 | Vivienne Jakob | 55:35 | Romuald Krupanek | 44:24 |
1996 | Rosemarie Kössler | 53:51 | Jens Karraß | 43:01 |
1997 | Rosemarie Kössler | 53:18 | Jens Karraß | 42:34 |
1998 | Jana Franke | 50:01 | Lutz Sepke | 43:53 |
1999 | Jana Franke | 49:26 | Jens Karraß | 44:26 |
2000 | Kathrin Weßel | 48:45 | Ahmed Moutaoukil | 43:28 |
2001 | Susanne Wolfrom | 51:58 | Ingo Ortel | 45:31 |
2002 | Susanne Brema | 51:26 | Thomas Lüdtke | 45:30 |
2003 | Rosemarie Kössler | 52:01 | Lennart Sponar | 44:01 |
2004 | Sylvia Meyer | 55:53 | Lennart Sponar | 45:16 |
2005 | Sylvia Renz | 51:30 | Lennart Sponar | 44:24 |
2006 | Ursula Brümmer | 57:33 | Lennart Sponar | 44:38 |
2007 | Rosemarie Kössler | 55:41 | Lennart Sponar | 45:16 |
2008 | Elisabeth Maria Haas | 53:44 | Lennart Sponar | 42:58 |
2009 | Sylvia Renz | 53:22 | Daniel Naumann | 46:36 |
2010 | Natalie Bublitz | 53:42 | Lucas Herrmann | 46:02 |
2011 | Sylvia Renz | 53:41 | Abdou Oukioud | 43:24 |
2012 | Karsta Parsiegla | 54:42 | Volker Goineau | 46:00 |
2013 | Karsta Parsiegla | 55:10 | Niels Bubel | 44:19 |
2014 | Helen Wolfson | 55:00 | Niels Bubel | 45:31 |
2015 | Julia Kind | 54:53 | Niels Bubel | 44:34 |
2016 | Mayada AL-Sayad | 47:48 | Niels Bubel | 45:54 |
2017 | Jen Metcalf | 56:04 | Niels Bubel | 46:02 |
2018 | Denise van Elk | 53:38 | Niels Michalk | 47:02 |
2019 | Jen Metcalf | 56:52 | Frank Merrbach | 46:21 |
Streckenrekorde
Läuferinnen: Mayada AL-Sayad 47:48 (2016)Läufer: Romuald Krupanek 42:34 (1993) und Jens Karraß 42:34 (1997)
Rekordsieger
Läuferinnen: Rosemarie Kössler (6x)Läufer: Lennart Sponar (6x), Niels Michalk (Bubel)(6x)
Teilnahmerekordler
Läuferinnen: Maria Rook: (25x)Läufer: Rigo Gebhardt (29x), Heinz Wutzke (29x)