Dies ist ein Archiv, die aktuelle Website ist www.psb24-laufteam.de.
Berlins "Meisterin aller Klassen"
Berlins "Meister aller Klassen"
Zur aktuellen Auflage.
Bilder
Bilder
Ergebnisse
Frauen nach altersbereinigter Zeit
Platz | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Verein | Zeit | WMA-Zeit |
1 | Sarasa | Marion | 1952 | BSG Berliner Bank | 45:04.0 | 35:53.7 |
2 | Jacobs | Sylvia | 1962 | LC Ron Hill Berlin | 40:18.0 | 36:39.4 |
3 | Rennung | Bärbel | 1955 | Pro Sport Berlin 24 | 46:33.0 | 38:41.0 |
4 | Ruck | Andrea | 1958 | Pro Sport Berlin 24 | 47:41.0 | 41:16.2 |
Männer nach altersbereinigter Zeit
Platz | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Verein | Zeit | WMA-Zeit |
1 | Goldammer | Klaus | 1952 | OSC Berlin | 36:28.0 | 30:06.0 |
2 | Jackisch | Wilfried | 1951 | Pro Sport Berlin 24 | 37:28.0 | 30:39.8 |
3 | Engert | Reinhardt | 1950 | Mucki-Farm Hennigsdorf | 38:36.0 | 31:19.0 |
4 | Bartel | Lothar | 1937 | Stahl Hennigsdorf | 43:58.0 | 31:21.9 |
5 | Pätzig | Dirk | 1956 | LC Ron Hill Berlin | 38:22.0 | 32:45.0 |
6 | Lewanzig | Günter | 1953 | Pro Sport Berlin 24 | 39:50.0 | 33:09.4 |
7 | Lasse | Detlef | 1943 | VFB Hermsdorf | 44:18.0 | 33:45.4 |
8 | Hohmann | Leo | 1933 | ESV Lok Potsdam | 50:29.0 | 33:45.5 |
9 | Muth | Oliver | 1968 | DJK Westen 1923 Berlin | 37:12.0 | 34:53.6 |
10 | Klammer | Ewald | 1947 | Ski-SG-Bund | 44:52.0 | 35:27.2 |
11 | Hoffmann | Peter | 1933 | TiB Berlin | 53:46.0 | 35:57.2 |
12 | Marschalik | Patrik | 1977 | Pro Sport Berlin 24 | 36:49.0 | 36:31.8 |
13 | Krzonkalla | Peter | 1937 | DJK Westen 1923 Berlin | 52:23.0 | 37:22.2 |
14 | Röcken | Bernd | 1957 | TG Scherlebeck | 44:11.0 | 38:01.5 |
15 | Schramm | Andreas | 1962 | Kleinmachnower Lauf Club | 43:00.0 | 38:31.2 |
16 | Hofmann | Marcus | 1978 | | 38:46.0 | 38:34.8 |
17 | Staacks | Egon | 1937 | LAC | 56:55.0 | 40:36.3 |
18 | Eifler | Dieter | 1942 | LAC | 56:42.0 | 42:48.5 |
19 | Oezbek | Christopher | 1981 | FU Mathe Team | 44:39.0 | 44:38.7 |
Frauen nach Einlauf
Platz | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Verein | Zeit | WMA-Zeit |
1 | Jacobs | Sylvia | 1962 | LC Ron Hill Berlin | 40:18.0 | 36:39.4 |
2 | Sarasa | Marion | 1952 | BSG Berliner Bank | 45:04.0 | 35:53.7 |
3 | Rennung | Bärbel | 1955 | Pro Sport Berlin 24 | 46:33.0 | 38:41.0 |
4 | Ruck | Andrea | 1958 | Pro Sport Berlin 24 | 47:41.0 | 41:16.2 |
Männer nach Einlauf
Platz | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Verein | Zeit | WMA-Zeit |
1 | Goldammer | Klaus | 1952 | OSC Berlin | 36:28.0 | 30:06.0 |
2 | Marschalik | Patrik | 1977 | Pro Sport Berlin 24 | 36:49.0 | 36:31.8 |
3 | Muth | Oliver | 1968 | DJK Westen 1923 Berlin | 37:12.0 | 34:53.6 |
4 | Jackisch | Wilfried | 1951 | Pro Sport Berlin 24 | 37:28.0 | 30:39.8 |
5 | Pätzig | Dirk | 1956 | LC Ron Hill Berlin | 38:22.0 | 32:45.0 |
6 | Engert | Reinhardt | 1950 | Mucki-Farm Hennigsdorf | 38:36.0 | 31:19.0 |
7 | Hofmann | Marcus | 1978 | | 38:46.0 | 38:34.8 |
8 | Lewanzig | Günter | 1953 | Pro Sport Berlin 24 | 39:50.0 | 33:09.4 |
9 | Schramm | Andreas | 1962 | Kleinmachnower Lauf Club | 43:00.0 | 38:31.2 |
10 | Bartel | Lothar | 1937 | Stahl Hennigsdorf | 43:58.0 | 31:21.9 |
11 | Röcken | Bernd | 1957 | TG Scherlebeck | 44:11.0 | 38:01.5 |
12 | Lasse | Detlef | 1943 | VFB Hermsdorf | 44:18.0 | 33:45.4 |
13 | Oezbek | Christopher | 1981 | FU Mathe Team | 44:39.0 | 44:38.7 |
14 | Klammer | Ewald | 1947 | Ski-SG-Bund | 44:52.0 | 35:27.2 |
15 | Hohmann | Leo | 1933 | ESV Lok Potsdam | 50:29.0 | 33:45.5 |
16 | Krzonkalla | Peter | 1937 | DJK Westen 1923 Berlin | 52:23.0 | 37:22.2 |
17 | Hoffmann | Peter | 1933 | TiB Berlin | 53:46.0 | 35:57.2 |
18 | Eifler | Dieter | 1942 | LAC | 56:42.0 | 42:48.5 |
19 | Staacks | Egon | 1937 | LAC | 56:55.0 | 40:36.3 |