Dies ist ein Archiv, die aktuelle Website ist www.psb24-laufteam.de.
Berlins "Meisterin aller Klassen"
Berlins "Meister aller Klassen"
Zur aktuellen Auflage.
2007
Bilder
Es gibt Bilder.Ergebnisse
Platz | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Verein | Zeit | WAVA-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennung | Bärbel | 1955 | PSB 24 | 47:03.4 | 40:35.9 |
2 | Bublitz | Christel | 1971 | 46:11.6 | 45:42.8 | |
3 | Xydias | Christina | 1981 | 47:49.1 | 47:49.1 |
Platz | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Verein | Zeit | WAVA-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomczak | Roman | 1936 | SGEBB Berlin | 44:09.0 | 32:16.3 |
2 | Kretschmer | Manfred | 1946 | PSB 24 | 40:28.6 | 33:00.7 |
3 | Pätzig | Dirk | 1956 | LC Ron Hill | 37:32.7 | 33:26.5 |
4 | Lasse | Detlef | 1943 | Hermsdorf | 42:33.1 | 33:40.6 |
5 | Segebart | Dieter | 1941 | PSB 24 | 44:16.8 | 34:18.4 |
6 | Lewanzik | Günter | 1953 | PSB 24 | 39:32.8 | 34:21.7 |
7 | Malik | Haroun | 1958 | 38:08.3 | 34:31.1 | |
8 | Rohmann | Reinhard | 1938 | NSF | 49:04.1 | 36:44.8 |
9 | Oelwein | Udo | 1941 | VFL Tegel | 48:05.8 | 37:15.8 |
10 | Georges | Frédéric | 1974 | PSB 24 | 37:32.0 | 37:32.0 |
11 | Klammer | Ewald | 1947 | PSB 24 | 45:46.4 | 37:41.9 |
12 | Hanold | Peter | 1944 | 47:31.2 | 37:59.5 | |
13 | Milke | Ralf | 1965 | PSB 24 | 39:51.1 | 38:01.3 |
14 | Houben | Rudolf | 1955 | LLG 80 Nordpark Köln | 43:10.7 | 38:08.7 |
15 | Kröger | Sebastian | 1957 | FH-Runners Berlin | 43:01.2 | 38:37.9 |
16 | Kutscherauer | Hans-Joachim | 1959 | 45:59.1 | 41:56.7 | |
17 | Hoffmann | Holger | 1969 | SCC | 53:34.4 | 52:35.3 |
