Dies ist ein Archiv, die aktuelle Website ist www.psb24-laufteam.de.
Berichte & Ergebnisse 2001
Havellauf 2001 - Berlins schönster Landschaftslauf
Dreißig Helferinnen und Helfer (allen voran unser Organisator Bernd Hübner und seine Frau Monika)
sowie 42 Läuferinnen und Läufer unseres Vereins haben am 1. Juli zum guten Gelingen der beliebten Laufveranstaltung unserer Abteilung zwischen dem Flensburger Löwen und der Glienicker Brücker - immer am Havelufer entlang - erfolgreich beigetragen!
Dazu herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch!
Von den läuferisch Aktiven waren einige besonders erfolgreich.
So wurde Imke Klocke Gesamtzweite unter den Frauen und Erste in der W35-Klasse.
Ehepartner Dietmar Klocke stand diesem guten Ergebnis kaum nach, er wurde Gesamtsechster und Erster in der M50-Klasse.
Außerdem erreichten erste Plätze in ihren Altersklassen:
Reinhard Röcher in der M45,
Dieter Segebart in der M60 und
Günter Ludwig in der M65.
Bravo!
Im Einzelnen wurden von der Siegerin und den Frauen des Post SV folgende Ergebnisse erzielt:
Platz | AK-Platz | AK | Name | Brutto-Zeit |
22 | 1 | W30 | Annette Wolfrom (OSC) | 00:51:58 |
36 | 1 | W35 | Imke Klocke | 00:54:20 |
308 | 4 | W45 | Ruth Suhr | 01:08:13 |
575 | 22 | W35 | Sonja-Maria Fichte | 01:19:21 |
697 | 28 | W50 | Monika Nitsche | 01:27:11 |
Im Einzelnen wurden von den Erstplatzierten und den Männern des Post SV folgende Ergebnisse erzielt:
Platz | AK-Platz | AK | Name | Brutto-Zeit |
1 | 1 | M20 | Ingo Ortel (SCC) | 00:45:31 |
2 | 1 | M35 | Romuald Krupanek (SCC) | 00:45:55 |
3 | 2 | M20 | Daniel Büchel (SCC) | 00:47:21 |
4 | 1 | M40 | Peter Spahn (OSC) | 00:47:54 |
5 | 2 | M40 | Michael Mogilka (OSC) | 00:48:10 |
6 | 1 | M50 | Dietmar Klocke | 03:56:04 |
11 | 2 | M30 | Carsten Foth | 00:49:47 |
23 | 1 | M45 | Reinhard Röcher | 00:51:59 |
41 | 12 | M35 | Franck Ganon | 00:55:11 |
42 | 5 | M50 | Andreas Schierarend | 00:55:13 |
79 | 1 | M60 | Dieter Segebart | 00:58:28 |
159 | 38 | M35 | Heiko Klimek | 01:02:23 |
160 | 39 | M35 | Friedrich-Wilhelm Wulfmeyer | 01:02:23 |
165 | 18 | M50 | Manfred Leiacker | 01:02:38 |
180 | 1 | M65 | Günter Ludwig | 01:03:09 |
185 | 9 | M55 | Ugo Angelini | 01:03:18 |
263 | 16 | M55 | Peter Vallenthin | 01:06:36 |
292 | 20 | M55 | Heinz-Peter Thiele | 01:07:50 |
338 | 36 | M30 | Rainer Hollang | 01:09:23 |
383 | 15 | M60 | Peter Künzel | 01:10:41 |
410 | 40 | M30 | Jörg von Spreck | 01:11:41 |
462 | 23 | M60 | Lothar Westphal | 01:13:56 |
503 | 26 | M60 | Klaus Pilger | 01:15:35 |
541 | 29 | M60 | Heinz Wutzke | 01:17:19 |
550 | 96 | M35 | Ingo Brandstädt | 01:17:51 |
555 | 9 | M65 | Manfred Kohn | 01:18:06 |
608 | 34 | M60 | Klaus Eichstädt | 01:20:41 |
666 | 38 | M60 | Bernd Rödel | 01:24:21 |
698 | 60 | M50 | Norbert Nitsche | 01:27:11 |
700 | 23 | M20 | Nikolas Kos | 01:27:14 |
713 | 14 | M65 | Dr. Jürgen Spittel | 01:28:04 |
714 | 45 | M55 | Ulrich Bärfacker | 01:28:12 |
731 | 24 | M20 | Jan Runge | 01:29:58 |
753 | 74 | M45 | Rainer Kühnholz | 01:32:47 |
Die vollständige Ergebnisliste findet man im Internet unter www.havellauf.de
Dort sind auch zahlreiche Fotos in überaus guter Qualität zu betrachten, wenn ihr "Impressionen 2001" anklickt.