Dies ist ein Archiv, die aktuelle Website ist www.psb24-laufteam.de.
Berichte & Ergebnisse 2001
28. BERLIN-MARATHON (Friedenslauf über 42,195 km)
Viele Läuferinnen und Läufer unserer Abteilung haben am 30. September 2001 am traditionellen Berlin-Marathonlauf teilgenommen und dabei unter 31.500 Teilnehmern hervorragende Platzierungen erreicht.
Bei den im Rahmen des Berlin-Marathonlaufs gleichzeitig ausgetragenen Berlin-Brandenburgischen Seniorenmeisterschaften 2001 errangen Läuferinnen und Läufer unseres Vereins in vielen Altersklassen den Meistertitel. Das muss gefeiert werden! Die Urkunden und Medaillen sind bereits bei der Abteilung eingegangen, werden aber erst in einer größeren Gemeinschaftsveranstaltung (Weihnachtsfeier der Abteilung am 7. Dezember) in einer würdigen Umgebung übergeben bzw. umgehängt.
Vorher wird es aber noch Streit mit dem Leichtathletikverband über die Einstufung bei den höheren Altersklassen geben. Denn denkt euch, die Verbandsoffiziellen haben es fertiggebracht, den Sieger der M70 - unser Karlhans Schroer - und den Sieger der M75 in eine extra geschaffene Altersklasse "M65 und älter" zu platzieren, so dass für die beiden Athleten trotz ihrer hervorragenden Laufleistungen nur die Plätze 4 und 6 herauskamen. Als Grund dient die zu geringe Meldezahl in ihren Alterklassen. Im Falle von Karlhans, der 24 Läufer der Klasse M70 hinter sich gelassen hat, war von Nachteil, dass die Nachfolgenden nicht alle für die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften gemeldet waren. Eine solche Benachteiligung der höheren Altersklassen ist ungerecht und kann hoffentlich zu Gunsten der erfolgreichen Sportler korrigiert werden. Für uns ist Karlhans Berlin-Brandenburgischer Meister in der Klasse M70.
Im Einzelnen gab es folgende Ergebnisse:
Platz | AK-Platz | AK | Name | Brutto-Zeit | Netto-Zeit |
82 | --- 1 --- | M50 | Klocke, Dietmar | 02:34:21 | 02:34:19 |
Meister in Berlin-Brandenburg | M50 | ||||
627 | --- 5 --- | W35 | Klocke, Imke | 02:53:52 | 02:53:51 |
Meisterin in Berlin-Brandenburg | W35 | ||||
1066 | --- 97 --- | M45 | Röcher, Reinhard | 02:59:06 | 02:58:59 |
Sechster in Berlin-Brandenburg | M45 | ||||
1452 | M | Mischke, Dennis | 03:05:25 | 03:03:51 | |
1885 | --- 7 --- | M60 | Segebart, Dieter | 03:09:25 | 03:08:30 |
Meister in Berlin-Brandenburg | M60 | ||||
1989 | --- 8 --- | M60 | Acompora, Joseph | 03:10:25 | 03:09:20 |
2148 | M35 | Ganon, Franck | 03:11:56 | 03:10:58 | |
2272 | M45 | Lewanzik, Günter | 03:12:30 | 03:12:04 | |
3137 | --- 23 --- | W35 | Bergner, Gabriele | 03:18:45 | 03:18:32 |
Dritte in Berlin-Brandenburg | W35 | ||||
3139 | M35 | Milke, Ralf | 03:18:46 | 03:18:32 | |
4042 | M60 | Matznick, Horst | 03:24:14 | 03:24:06 | |
Vierter in Berlin-Brandenburg | M60 | ||||
4311 | --- 31 --- | W35 | Klerings, Daniela | 03:25:54 | 03:25:40 |
Vierte in Berlin-Brandenburg | W35 | ||||
4500 | --- 37 --- | M60 | Waldmann, Heinrich | 03:26:33 | 03:26:33 |
4464 | M50 | Hübner, Bernd | 03:27:25 | 03:26:22 | |
4870 | M35 | Wulfmeyer, Friedrich-Wilhelm | 03:28:47 | 03:28:03 | |
4918 | M35 | Klimek, Heiko | 03:29:29 | 03:28:14 | |
5418 | M40 | Knobloch, Michael | 03:30:00 | 03:30:00 | |
5537 | --- 5 --- | M65 | Ludwig, Günter | 03:30:52 | 03:30:29 |
Meister in Berlin-Brandenburg | M65 | ||||
7176 | M55 | Angelini, Ugo | 03:39:04 | 03:37:57 | |
8035 | M60 | Heuer, Karl | 03:42:30 | 03:41:31 | |
8395 | --- 61 --- | W45 | Suhr, Ruth | 03:43:17 | 03:42:59 |
Achte in Berlin-Brandenburg | W45 | ||||
9146 | M50 | Leiacker, Manfred | 03:47:31 | 03:45:51 | |
9603 | --- 82 --- | W45 | Rennung, Bärbel | 03:47:45 | 03:47:30 |
9794 | M60 | Wichmann, Dietrich | 03:49:08 | 03:48:18 | |
10320 | M55 | Rieck, Willi | 03:50:41 | 03:50:01 | |
10573 | M55 | Vallenthin, Peter | 03:50:55 | 03:50:06 | |
12685 | M50 | Nachtigall, Peter | 03:57:11 | 03:57:11 | |
13377 | M | Laugks, Werner | 03:59:29 | 03:59:29 | |
13953 | --- 5 --- | M70 | Schroer, Karlhans | 04:02:29 | 04:01:48 |
Meister in Berlin-Brandenburg | M70 | ||||
15485 | M55 | Ullrich, Detlef | 04:10:02 | 04:08:25 | |
15860 | M55 | Kretschmer, Manfred | 04:10:03 | 04:09:48 | |
17220 | M | Brandstädter, Ingo | 04:15:47 | 04:15:47 | |
17964 | M60 | Petrak, Armin | 04:19:01 | 04:19:01 | |
20744 | M60 | Lehmann, Erwin | 04:33:26 | 04:27:17 | |
21818 | M | Tippmann, Jens | 04:40:17 | 04:40:17 | |
22211 | M50 | Nitsche, Norbert | 04:43:16 | 04:43:06 |
Das habt ihr alle ganz toll gemacht!
Auf Grund dieser hervorragenden Einzelleistungen ergaben sich weitere Meistertitel und gute Platzierungen in Mannschaftswertungen:
Achter der Berliner Meisterschaften 2001 (Männer) wurden in 9:59:29
Franck Ganon
Ralf Milke
Friedrich-Wilhelm Wulfmeyer
Meisterinnen der Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften 2001 (Seniorinnen W35/40) wurden in 9:38:31
Imke Klocke
Gabriele Bergner
Daniela Klerings
Sechster der Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften 2001 (Senioren M40/45) wurden in 9:42:41
Reinhard Röcher
Günter Lewanzik
Michael Knoblauch
Vierter der Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften 2001 (Senioren M50/55) wurden in 10:00:56
Dietmar Klocke
Ugo Angelini
Manfred Leiacker
Meister der Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften 2001 (Senioren M60/65) wurden in 10:04:31
Dieter Segebart
Horst Matznick
Günter Ludwig
Sechster der Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften 2001 (Senioren M60/65) wurden in 11:34:07
Karl Heuer
Dietrich Wichmann
Karlhans Schroer
Herzlichen Glückwunsch an euch alle!
Die vollständige Ergebnisliste findet man im Internet unter www.berlin-marathon.de/ergebnisse