Dies ist ein Archiv, die aktuelle Website ist www.psb24-laufteam.de.
Berichte & Ergebnisse 2003
30. Berlin-Marathon
45 Läuferinnen und Läufer unserer Abteilung haben am 28. September 2003 am traditionellen Berlin-Marathonlauf teilgenommen und dabei unter 35.000 Teilnehmern hervorragende Platzierungen erreicht.
Der Lauf fand bei idealem Wetter (heiter bis wolkig, verhältnismäßig kühl) statt, was dem Kenianer Paul Tergat eine Weltrekord-Siegerzeit von 2:04:55 ermöglichte.
Ganz hervorragend lief auch unser Holger Trapp-Opitz; er erreichte eine Zeit von 2:28:12 und damit die zweitschnellste Zeit unter den deutschen Läufern!
Wir durften aber auch auf viele andere unserer Läufer stolz sein. So beendeten insgesamt 11 Läufer des Post SV Berlin die Marathonstrecke nach einer Zeit von weniger als drei Stunden! Weitere 24 Läufer waren schneller als vier Stunden! Das war doch begeisternd!
Die Frauen standen diesmal nicht so sehr im Mittelpunkt des Interesses wie im Vorjahr, weil die japanische Olympiasiegerin Naoko Takahashi diesmal nicht am Start war. Aber eine andere Japanerin, Yasuko Hashimoto, sprang in die Bresche und siegte in 2:26:32 Stunden.
Unter unseren Läuferinnen war wieder einmal Imke Klocke die beste. Trotz gesundheitlicher Schwierigkeiten in der Vorbereitungszeit war sie am Marathontag prächtig zur Stelle und erreichte die hervorragende Zeit von 3:03:08 Stunden.
Alle unsere Läuferinnen und Läufer sowie einige Gäste, die auch erfolgreich ins Ziel gekommen waren, wurden bei unserer abendlichen Nach-Marathon-Siegesfeier im Vereinskasino Forckenbecker stürmisch beklatscht.
Marathon kann ja so schön sein, wenn man alles hinter sich hat!
Im Einzelnen gab es folgende Ergebnisse bei den Frauen:
Platz | AK-Platz | AK | Name | Chip-Zeit |
58 | 13 | W35 | Imke Klocke | 3:03:08 |
128 | 29 | W35 | Daniela Klerings | 3:17:04 |
302 | 34 | W45 | Andrea Ruck | 3:30:31 |
383 | 87 | W35 | Nicole Tewes | 3:34:36 |
404 | 46 | W45 | Bärbel Rennung | 3:35:21 |
431 | 87 | WH | Anke Reinhold (Gast) | 3:36:42 |
462 | 58 | W45 | Ruth Suhr | 3:37:50 |
1084 | 54 | W50 | Marianne Dieckmann (Gast aus Emsdetten) | 3:55:13 |
..... und folgende Ergebnisse bei den Männern:
Platz | AK-Platz | AK | Name | Chip-Zeit |
47 | 15 | M30 | Holger Trapp-Opitz | 2:28:12 |
138 | 39 | M30 | Carsten Schultz | 2:38:51 |
220 | 6 | M50 | Dietmar Klocke | 2:42:43 |
282 | 74 | M35 | Atsushi Itabashi | 2:44:51 |
378 | 73 | M40 | Joachim Dirks | 2:47:50 |
404 | 106 | M35 | Marco Musolf | 2:48:24 |
453 | 38 | M45 | Reinhold Happersberger | 2:49:32 |
463 | 99 | M30 | Michael Engelfried | 2:49:40 |
749 | 123 | MH | Patrik Marschalik | 2:55:15 |
865 | 243 | M35 | Ralf Milke | 2:56:28 |
940 | 89 | M45 | Werner Graf | 2:57:22 |
1635 | 231 | MH | Fabian Prokop | 3:05:04 |
1781 | 22 | M55 | Manfred Kretschmer | 3:06:34 |
1810 | 396 | M40 | Friedrich-Wilhelm Wulfmeyer | 3:06:56 |
2282 | 127 | M50 | Günter Rennung | 3:11:17 |
2493 | 325 | MH | Pablo Escaida | 3:13:03 |
2552 | 656 | M35 | Heiko Kunst | 3:13:31 |
2585 | 43 | M55 | Bernd Hübner | 3:13:49 |
2620 | 585 | M40 | Arndt Boshof | 3:14:05 |
2873 | 11 | M60 | Dieter Segebart | 3:15:53 |
3598 | 7 | M65 | Werner Ruck | 3:20:39 |
3957 | 913 | M40 | Shakal Ryan | 3:22:56 |
5116 | 706 | M45 | Holger Richter | 3:28:24 |
6182 | 438 | M50 | Werner Feist | 3:33:12 |
6520 | 1601 | M35 | Heiko Klimek | 3:34:36 |
7094 | 74 | M60 | Horst Matznick | 3:37:23 |
7330 | 202 | M55 | Günter Dieckmann (Gast aus Emsdetten) | 3:38:21 |
7756 | 1230 | M30 | Daniel Nitsche | 3:39:59 |
8679 | 28 | M65 | Günter Ludwig | 3:43:59 |
8778 | 104 | M60 | Karl Heuer | 3:44:22 |
9740 | 120 | M60 | Ugo Angelini | 3:48:04 |
11116 | 43 | M65 | Heinrich Waldmann | 3:53:02 |
11149 | 905 | M50 | Manfred Leiacker | 3:53:10 |
11381 | 2683 | M35 | Frank Blankenfeld | 3:54:00 |
11791 | 2573 | M40 | Ralf Comtesse | 3:55:10 |
15561 | 262 | M60 | Armin Petrak | 4:09:50 |
15854 | 268 | M60 | Peter Vallenthin | 4:11:11 |
16900 | 633 | M55 | Willi Rieck | 4:15:58 |
19295 | 138 | M65 | Heinz Sowinski (als Gast) | 4:27:57 |
19407 | 2261 | MH | Jürgen Beyer | 4:28:28 |
21013 | 2005 | M50 | Norbert Nitsche | 4:38:52 |
Das habt ihr alle ganz toll gemacht!
Zum Schluss noch als besondere Meldung von unserer Marathon-Siegesfeier, die absolut schnellste Endzeit unter allen anwesenden Teilnehmern:
Marco Kretschmer, der Sohn unseres Manfred, erreichte 1:43:04 Stunden,
allerdings als Inline-Skater. Bravo!
Die vollständige Ergebnisliste findet man im Internet unter
http://www.berlin-marathon.com