Dies ist ein Archiv, die aktuelle Website ist www.psb24-laufteam.de.
Berichte & Ergebnisse 2009
3 Treppchenplätzle am Neckar
Beitrag von Johannes Bauer.
Ein sehr guter zweiter Platz in der AK M30 von Patrik Marschalik (1:18:46) ein dritter Platz von Sonja Thiele AK W35 und ein dritter Platz von Manfred Kretschmer AK M60 auf der für uns ungewohnt hügeligen Strecke in Tübingen ließen Dieter Baumann schwärmen: "Die Berliner was für eine Ausbeute".
Name | AK | AK.Pl. | m/w.-Pl. | Zeit |
---|---|---|---|---|
Patrik Marschalik | M30 | 2 | 15 | 1:18:46 |
Philipp Ullrich | M30 | 8 | 46 | 1:24:50 |
Houari Tirech | M45 | 7 | 78 | 1:27:28 |
Carsten Schultz | M40 | 16 | 95 | 1:28:43 |
Ralf Milke | M40 | 18 | 102 | 1:28:57 |
Clemens Ullmann | M | 39 | 126 | 1:30:08 |
Johannes Bauer | M40 | 37 | 159 | 1:31:55 |
Günter Lewanzik | M55 | 6 | 191 | 1:32:56 |
Olivier Gill | M45 | 27 | 199 | 1:33:21 |
Manfred Kretschmer | M60 | 3 | 227 | 1:34:16 |
Sonja Thiele | W35 | 3 | 17 | 1:37:55 |
Alexander Oberthür | M35 | 65 | 429 | 1:40:18 |
Emil Klaus Hertel | M50 | 56 | 550 | 1:43:22 |
Heinz Junkes | M45 | 268 | 1311 | 2:01:06 |
Eingeloggte Benutzer können Kommentare hinterlassen.