Dies ist ein Archiv, die aktuelle Website ist www.psb24-laufteam.de.
Berichte & Ergebnisse 2008
Berlin Marathon 2008
Beitrag von Johannes Bauer.
| Name | Platz | AK | AK Platz | Zeit (Netto) |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Seher | 396 | MH | 66 | 2:47:06 |
| Philipp Ullrich | 410 | M30 | 113 | 2:47:25 |
| Wilfried Jackisch | 487 | M55 | 3 | 2:48:43 |
| Günther Zabel | 596 | M45 | 65 | 2:51:05 |
| Johannes Bauer | 686 | M40 | 152 | 2:52:48 |
| Patrik Marschalik | 788 | M30 | 174 | 2:54:29 |
| Ralf Milke | 1081 | M40 | 269 | 2:57:36 |
| Reinhold Happersberger | 1097 | M50 | 428 | 2:57:45 |
| Oliver Gill | 1567 | M45 | 229 | 3:02:09 |
| Günter Lewanzik | 1978 | M55 | 27 | 3:06:28 |
| Justus Habigsberg | 2940 | MH | 344 | 3:13:43 |
| Clemens Ullmann | 3992 | MH | 442 | 3:19:51 |
| Reinhard Röcher | 4492 | M50 | 329 | 3:22:42 |
| Horst Matznick | 5921 | M65 | 7 | 3:28:53 |
| Heiko Klimek | 6268 | M40 | 1527 | 3:30:00 |
| Frédérik Georges | 9743 | M30 | 3:43:39 | |
| Bernd Hübner | 10539 | M60 | 127 | 3:46:31 |
| Holger Richter | 11579 | M50 | 1149 | 3:49:48 |
| Werner Feist | 12127 | M55 | 457 | 3:51:39 |
| Ryan Shkal | 13071 | M45 | 2401 | 3.54:25 |
| Andreas Hackenberg | 14798 | M50 | 1527 | 3:58:59 |
| Armin Petrack | 24199 | M65 | 202 | 4:44:18 |
| Name | Platz | AK | AK Platz | Zeit (Netto) |
|---|---|---|---|---|
| Katharina Kiele | 314 | WH | 63 | 3:26:18 |
| Sonja Thiele | 457 | W35 | 95 | 3:32:42 |
| Ruth Suhr | 1931 | W50 | 144 | 4:00:53 |
| Anna Blancke | 2012 | WH | 311 | 4:01:52 |
| Jyrina Thies | 4268 | W45 | 766 | 4:32:28 |
| Anja Beyer | 5173 | W35 | 868 | 4:45:21 |
Bei optimalen Bedingungen verbesserte Haile Gebrselassie erneut seinen Weltrekord auf der schnellen Berliner Marathonstrecke und blieb unter 2 Stunden 4 Minuten. Bei den Frauen siegte Irena Mikitenko in phantastischen 2:19:18 und lief deutschen Rekord. Schnellster deutscher Läufer war Falk Cierpinski auf Platz 9 in 2:13:30.
8 Läufer des PSB liefen unter drei Stunden. Spitzenleistungen und Platzierungen gab es von
Wilfried Jackisch 2:48:4, Platz 3 M55
Horst Matznick 3:28:53 Platz 7 M65
Schnellste Läuferin des PSB: Katharina Kiele 3:26:18.
Schnellster Läufer des PSB: Daniel Seher 2:47:06.
Ihr Marathondebut gaben Sonja Thiele (3:32:42), Clemens Ullmann (3:19:51) und Frédérik Georges (3:43:43).
Hier die Ergebnisse der ProSportis sowie einige Bilder des 35. Berlin Marathons 2008.
Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch.
Eingeloggte Benutzer können Kommentare hinterlassen.