Dies ist ein Archiv, die aktuelle Website ist www.psb24-laufteam.de.
Berichte & Ergebnisse 2007
27. Berliner Halbmarathon
Beitrag von Johannes Bauer.
Platz | Name | Zeit | AK Platz |
---|---|---|---|
112 | Mario Genz | 1:19:26 | M30 / 22 |
120 | Carsten Schulz | 1:19:57 | M35 / 20 |
136 | Wilfried Jackisch | 1:20:34 | M55 / 4 |
159 | Houari Tirech | 1:21:35 | M40 / 26 |
213 | Shakal Ryan | 1:22:53 | M45 / 20 |
274 | Günter Lewanzik | 1:24:07 | M50 / 10 |
1437 | Heike Wycisk | 1:35:53 | W35 / 16 |
1439 | Jutta Kolberg | 1:35:54 | W45 / 9 |
1771 | Oliver Gill | 1:38:02 | M40 / 381 |
2286 | Horst Matznick | 1:40:39 | M65 / 14 |
2704 | Andreas Schierarendt | 1:42:36 | M55 / 79 |
5085 | Ugo Angelini | 1:51:04 | M65 / 45 |
5401 | Wolfgang Schönherr | 1:52:13 | M50 / 417 |
10194 | Jyrina Thies | 2:06:28 | W45 / 279 |
11294 | Ulrich Weigert | 2:10:27 | M55 / 455 |
11823 | Manfred Leiacker | 2:12:39 | M55 / 485 |
Der 27. Berliner Halbmarathon war wieder einmal ein Rennen der Rekorde. Allen voran ist der Sieg des Kenianers Patrick Makau Musyoki zu nennen. Im vergangenen Jahr gewann der 22-Jährige bereits die 25 Kilometer von Berlin. In diesem Jahr lief er – die 10-km- Marke in 27:27 passierend! – die Weltklassezeit von 58:56 Minuten beim Halbmarathon und ist damit der drittschnellste Halbmarathonläufer aller Zeiten. Bei den Frauen hieß die Siegerin Benita Johnson, die erste australische Siegerin in der Geschichte des Berliner Laufs.
Aber auch bei den Gelbhemden gab es durchweg gute Zeiten. Schnellster PSBler war Mario Genz in guten 1:19:26. Knapp dahinter schon Carsten Schulz in 1:19:57 sowie der unermüdliche Wilfried Jackisch in 1:20:34. Bei den Frauen lieferten sich Jutta Kolberg und Heike Wycisk ein Kopf-an-Kopf Rennen und kamen mit sehr guten 1:35:53 ins Ziel!
Eingeloggte Benutzer können Kommentare hinterlassen.