Dies ist ein Archiv, die aktuelle Website ist www.psb24-laufteam.de.
Berichte & Ergebnisse 2007
Zwei Marathon Meistertitel für den PSB
Beitrag von Johannes Bauer.
Platz | Name | Zeit | AK / Platz | |
---|---|---|---|---|
21 | Günter Lewanzik | 3:08:11 | M 50 / 2 | |
29 | Houari Tirech | 3:11:02 | M 40 / 4 | |
50 | Manfred Kretschmer | 3:22:40 | M 60 / 1 | Meister |
78 | Dieter Segebart | 3:31:19 | M 65 / 1 | Meister |
289 | Wolfgang Schönherr | 4:18:12 | M 50 /32 |
Platz | Name | Zeit | AK Platz |
---|---|---|---|
31 | Patrik Marschalik | 1:24:38 | M 30 / 5 |
37 | Ralf Milke | 1:25:28 | M 40 / 12 |
385 | Frank Blankenfeld | 1:44:33 | M 40 /97 |
28 | Bärbel Rennung | 1:44:50 | W 50 / 3 |
39 | Maria Petersen | 1:47:26 | W 45 6 |
62 | Corinna Schraut | 1:50:33 | W 30 / 7 |
In diesem Jahr wurden - etwas ungewohnt - die Berlin-Brandenburgischen Marathon Meisterschaften beim 4. Potsdamer Schlössermarathon ausgetragen. Nicht viele von uns konnten sich für die Teilnahme begeistern. Das mag an der nicht ganz einfachen Strecke liegen, vor allem aber am Zeitpunkt, Anfang Juni. Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen: zwei Berlin- Brandenburgischer Marathon Meistertitel: Manfred Kretschmer (M 60) und Dieter Segebart (M 65) . Schnellster PSBler war Günter Lewanzik in 3:08:11 (Platz 2 M50).
Eingeloggte Benutzer können Kommentare hinterlassen.