Dies ist ein Archiv, die aktuelle Website ist www.psb24-laufteam.de.
Berichte & Ergebnisse 2007
Warme 25 Kilometer von Berlin
Beitrag von Johannes Bauer.
Platz | Name | Zeit | AK / Platz |
---|---|---|---|
24 | Carsten Schultz | 1:36:06 | M35/5 |
40 | Shakal Ryan | 1:40:39 | M45/6 |
77 | Günter Lewanzik | 1:43:30 | M55/4 |
85 | Patrik Marschalik | 1:43:58 | M30/6 |
110 | Manfred Kretschmer | 1:46:36 | M60/2 |
117 | Wilfried Jackisch | 1:46:55 | M55/2 |
428 | Johannes Bauer | 1:57.29 | M40/102 |
470 | Dieter Segebart | 1:58:13 | M65/5 |
2229 | Michael Betsch | 2:23:48 | M60/50 |
3023 | Manfred Leiacker | 2:34:27 | M55/166 |
3197 | Jyrina Thies | 2:37:00 | W45/ 104 |
3453 | Norbert Nitsche | 2:41:05 | M55/195 |
4123 | Heinz Wutzke | 2:55:43 | M70/17 |
4368 | Christa Roubiek | 3:09:28 | W65/8 |
„Ich wollte eigentlich etwas schneller laufen, doch es war einfach zu warm” meinte Patrick Makau nach seinem Sieg in 1:14:22 bei der 27. Auflage der traditionsreichen 25 Kilometer von Berlin. Schnell laufen wollten sicher auch einige unserer Läufer, aber es gelang nicht jedem, die eigenen Ziele zu erreichen und das lag sicher nicht nur an den Temperaturen und auch nicht an der erneut veränderten Streckenführung auf den letzten Kilometern. Carsten Schultz vertrat unseren Verein mit Platz 24 in 1:36:06 am besten. Nicht weit hinter Carsten auf Platz 40 Shakal Ryan in 1:40:39, der damit sein Ziel unter 1:40 zu laufen nur knapp verfehlte. Günter Lewanzik kam in 1:43:30 als dritter PSBler ins Ziel. Gut platzieren konnten sich auch Wilfried Jackisch und Manfred Kretschmer, denn sie belegten jeweils Platz zwei ihrer Altersklasse. Die Ergebnisliste spricht für sich.
Eingeloggte Benutzer können Kommentare hinterlassen.