Dies ist ein Archiv, die aktuelle Website ist www.psb24-laufteam.de.
Berichte & Ergebnisse 2006
Deutliche Entscheidung beim Schätzlauf 2006
Beitrag von Johannes Bauer.
Name | geschätzte Zeit | gelaufene Zeit | Differenz | Platz |
---|---|---|---|---|
Heiko Klimek | 22:02 | 22.06 | 4 | 1 |
Frank Blankenfeld | 23:45 | 23:51 | 6 | 2 |
Ralf Milke | 18:30 | 18:22 | 8 | 3 |
Holger Richter | 23:30 | 23:19 | 11 | 4 |
Christian Auerbach | 20:25 | 20:12 | 13 | 5 |
Dietrich Wichmann | 27:27 | 27:14 | 13 | 5 |
JohannesBauer | 17:45 | 17:32 | 13 | 5 |
Carsten Foth | 17:31 | 17:13 | 18 | 8 |
Bärbel Rennung | 24:12 | 24:30 | 18 | 8 |
Wilfried Jackisch | 19:00 | 19:18 | 18 | 8 |
Günter Lewanzik | 19:45 | 19:20 | 25 | 11 |
Marion Genz | 19:40 | 19:13 | 27 | 12 |
Houari Tirech | 18:50 | 18:16 | 34 | 13 |
Manfred Kretschmer | 19:50 | 20:28 | 38 | 14 |
Horst Matznick | 23:52 | 24:35 | 43 | 15 |
Jutta Kolberg | 22:55 | 22:09 | 46 | 16 |
Bernhard Becker | 25:00 | 24:12 | 48 | 17 |
Karl Heuer | 26:00 | 25:10 | 50 | 18 |
Nicole Tewes | 25:00 | 25:50 | 50 | 18 |
Reinhard Röcher | 23:30 | 24:28 | 58 | 20 |
Ruth Suhr | 24:50 | 25:51 | 61 | 21 |
Dieter Segebart | 21:02 | 22:07 | 65 | 22 |
Ugo Angelini | 24:45 | 25:52 | 67 | 23 |
Michael Betsch | 23:20 | 24:37 | 77 | 24 |
Name | geschätzte Zeit | gelaufene Zeit | Differenz |
---|---|---|---|
Wolfgang Corsepius | 27:00 | 25:00 | 120 |
Edda Gödecke | 30:16 | 27:48 | 148 |
Erwin Lehmann | 35:00 | 31:55 | 185 |
Am 7. Dezember galt es wieder einmal seine Zeit über 5 Kilometer exakt vorauszusagen und zwölfeinhalb Runden auf der Bahn ohne Uhr zu laufen. Insgesamt versuchten 26 Läufer/innen den begehrten Vereinspokal für sich zu gewinnen oder aber den Maulwurfskuchen zu ergattern, den es für die größte Abweichung innerhalb einer 2 Minuten Toleranzgrenze gibt. Hatten im letzten Jahr noch zehntel Sekunden über den Sieg beim Schätzlauf entschieden, war die Sache in diesem Jahr sehr eindeutig. Heiko Klimek gewann mit einer Abweichung von vier Sekunden. Im folgten Frank Blankenfeld (6 Sekunden) und Ralf Milke (8 Sekunden). Herzlichen Glückwunsch. Den Maulwurf sicherte sich Michael Betsch mit einer Differenz von 77 Sekunden.
Eingeloggte Benutzer können Kommentare hinterlassen.