Dies ist ein Archiv, die aktuelle Website ist www.psb24-laufteam.de.
Berichte & Ergebnisse 2006
Kenianische Dominanz bei den 25 Kilometern von Berlin
Beitrag von Johannes Bauer.
Platz | Name | AK / Platz | Zeit Netto |
---|---|---|---|
26 | Carsten Schulz | M35 / 2 | 1:35:19 |
70 | Atsushi Itabashi | M40 / 17 | 1:40:32 |
80 | Ralf Milke | M40 / 20 | 1:41:34 |
111 | Günter Lewanzik | M50 / 6 | 1:43:37 |
112 | Willi Jackisch | M55 / 3 | 1:43:40 |
137 | Manfred Kretschmer | M60 / 1 | 1:45:08 |
212 | Houari Tirech | M40 / 58 | 1:48:30 |
473 | Holger Geerds | M35 / 101 | 1:57:04 |
2359 | Michael Betsch | M60 / 67 | 2:23:44 |
3700 | Hans-Ulrich Elxnat | M55 / 177 | 2:40:09 |
4346 | Norbert Nitsche | M55 / 216 | 2:52:25 |
578 | Bärbel Rennung | W50 / 2 | 1:59:05 |
2917 | Jyrina Thies | W45 / 82 | 2:29:47 |
3272 | Heike Klink | W40 / 98 | 2:34:01 |
Die Kenianische Siegesserie hält an. Auch in diesem Jahr gewann die traditionsreichen 25 Kilometer von Berlin ein Kenianer. Patrick Musyoki konnte die 26. Auflage in 1:14:08 für sich entscheiden. Bei den Frauen das gleiche Bild, es siegte die Kenianerin Peninah Arusei in 1:26:25 Stunden.
Auch für viele von uns waren die 25 Kilometer von Berlin der Höhepunkt im Frühjahr 2006. Das Frühjahrstraining war ganz und gar auf die 25 Kilometer von Berlin ausgelegt. Manch harte Trainingseinheit hatte uns Ralf für donnerstags auf der Bahn verordnet. Am besten lief Carsten Schultz, der mit 1:35:19 Platz 26 in der Gesamtwertung und Platz 2 M35 belegte. Besonders erwähnenswert sind auch die Leistungen von Manfred Kretschmer, der die M60 in 1:45:08 gewann, Günter Lewanzik Platz 6 in der M50 und Wilfried Jackisch Platz 3 in der M55.
Eingeloggte Benutzer können Kommentare hinterlassen.